Wenzhou T&d Packing Machinery Factory
Thank You!
| Tipo: | Máquina de etiquetas |
|---|---|
| Indústrias aplicáveis: | Lojas do material de construção, usina, & do alimento; Fábrica da bebida, & do alimento; Lojas |
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Circunstância: | Novo |
| Aplicação: | Alimentos, Bebidas, Commodity, Médico, Químico |
| Tipo de empacotamento: | Garrafas |
| Material de embalagem: | Plástico, Papel, Metal |
| Categoria automática: | Automático |
| Tipo conduzido: | Elétrico |
| Tensão: | 110/220V 50/60Hz |
| Dimensão (L*W*H): | 670*370*470mm |
| Peso: | 25 QUILOGRAMAS |
| Garantia: | 1 ano |
| Razões de compra chaves: | Fácil de operar |
| Tipo de mercado: | Produto quente 2019 |
| Relatório de teste da maquinaria: | Não disponível |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | Motor, rolamento |
| Após o serviço da garantia: | Apoio, manutenção das peças sobresselentes, de campo e serviço de reparações em linha |
| Lugar local de ServiceÂ: | Nenhum |
| Serviço pós-venda proporcionado: | Apoio em linha, peças sobresselentes livres, manutenção de campo e serviço de reparações |
| Certificação: | CE |
| Certificação: | CE |
|---|
| Detalhes da embalagem: | Embalado no caso de madeira. |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tipo: | Máquina de etiquetas |
|---|---|
| Indústrias aplicáveis: | Lojas do material de construção, usina, & do alimento; Fábrica da bebida, & do alimento; Lojas |
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Circunstância: | Novo |
| Aplicação: | Alimentos, Bebidas, Commodity, Médico, Químico |
| Tipo de empacotamento: | Garrafas |
| Material de embalagem: | Plástico, Papel, Metal |
| Categoria automática: | Automático |
| Tipo conduzido: | Elétrico |
| Tensão: | 110/220V 50/60Hz |
| Dimensão (L*W*H): | 940*570*470mm |
| Peso: | 51kg |
| Garantia: | 1 ano |
| Razões de compra chaves: | Fácil de operar |
| Após o serviço da garantia: | Apoio, manutenção das peças sobresselentes, de campo e serviço de reparações em linha |
| Lugar local de ServiceÂ: | Nenhum |
| Serviço pós-venda proporcionado: | Apoio em linha, peças sobresselentes livres, manutenção de campo e serviço de reparações, coordenado |
| Certificação: | CE |
| Etiquetas: | Etiquetas autoadesivas |
| Velocidade: | 15~40 PCes/minuto |
| Precisão de rotulagem: | â ¤ 0.5mm |
| pó: | 0.12kw |
| Certificação: | CE |
|---|
| Detalhes da embalagem: | Embalado no caso de madeira. |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tipo: | Máquina de etiquetas |
|---|---|
| Indústrias aplicáveis: | Lojas do material de construção, usina, & do alimento; Fábrica da bebida, & do alimento; Lojas |
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Circunstância: | Novo |
| Aplicação: | Alimentos, Bebidas, Commodity, Médico, Químico |
| Tipo de empacotamento: | Garrafas |
| Material de embalagem: | Plástico, Papel, Metal |
| Categoria automática: | Automático |
| Tipo conduzido: | Elétrico |
| Tensão: | 110/220V 50/60Hz |
| Dimensão (L*W*H): | 1800*800*1300mm |
| Peso: | 150KW |
| Garantia: | 1 ano |
| Razões de compra chaves: | Fácil de operar |
| Após o serviço da garantia: | Apoio, manutenção das peças sobresselentes, de campo e serviço de reparações em linha |
| Lugar local de ServiceÂ: | Nenhum |
| Serviço pós-venda proporcionado: | Peças sobresselentes, a instalação do campo, comissão e treinamento, manutenção de campo e serviço d |
| Certificação: | CE |
| Etiquetas: | Etiquetas autoadesivas |
| Velocidade: | 60~150 PCes/minuto |
| Precisão de rotulagem: | dentro de 1.0mm |
| Fonte de alimentação: | 2kw |
| Certificação: | CE |
|---|
| Detalhes da embalagem: | Embalado no caso de madeira. |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tipo: | Máquina de enchimento |
|---|---|
| Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Circunstância: | Novo |
| Aplicação: | Alimento, bebida, mercadoria |
| Tipo de empacotamento: | LATAS, garrafas, tambor, malote de pé, sacos, malote, cápsula |
| Material de embalagem: | Plástico, Papel, Metal, Vidro |
| Categoria automática: | Automático |
| Tipo conduzido: | Elétrico |
| Tensão: | 220V 50/60Hz |
| Dimensão (L*W*H): | 140*120*250cm |
| Peso: | 800 quilogramas |
| Garantia: | 1 ano |
| Razões de compra chaves: | Fácil de operar |
| Capacidade da maquinaria: | 4000BPH |
| Material de enchimento: | Cerveja, Leite, Água, Óleo |
| Precisão de enchimento: | 1% |
| Tipo de mercado: | Produto quente 2019 |
| Relatório de teste da maquinaria: | Não disponível |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | Motor |
| Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, apoio em lin |
| Velocidade de enchimento: | 10-40times/min |
| Modo de controle: | Elétrico |
| Após o serviço da garantia: | Apoio em linha |
| Service local; Lugar: | Nenhum |
| Certificação: | CE |
| Certificação: | CE |
|---|
| Detalhes da embalagem: | Embalado no caso de madeira. |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tipo: | Máquina de enchimento |
|---|---|
| Indústrias aplicáveis: | Hotéis, usina, & do alimento; Fábrica da bebida, explorações agrícolas, restaurante, uso da casa, |
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Circunstância: | Novo |
| Aplicação: | Alimento, bebida, mercadoria |
| Tipo de empacotamento: | LATAS, garrafas, tambor, malote de pé, sacos, malote, cápsula |
| Material de embalagem: | Plástico, Papel, Metal, Vidro |
| Categoria automática: | Automático |
| Tipo conduzido: | Elétrico |
| Tensão: | 220V 50/60Hz |
| Dimensão (L*W*H): | 140*120*250cm |
| Peso: | 800 quilogramas |
| Garantia: | 1 ano |
| Razões de compra chaves: | Fácil de operar |
| Capacidade da maquinaria: | 4000BPH |
| Material de enchimento: | Cerveja, Leite, Água, Óleo |
| Tipo de mercado: | Produto quente 2019 |
| Relatório de teste da maquinaria: | Não disponível |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | Motor, embarcação de pressão, bomba |
| Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, apoio em lin |
| Faixa de preenchimento: | 50-500ml |
| Velocidade de enchimento: | 10-40times/min |
| Modo de controle: | Elétrico |
| Após o serviço da garantia: | Apoio em linha |
| Lugar local de ServiceÂ: | Nenhum |
| Certificação: | CE |
| Certificação: | CE |
|---|
| Detalhes da embalagem: | Embalado no caso de madeira. |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tipo: | Máquina de enchimento |
|---|---|
| Indústrias aplicáveis: | Hotéis, usina, & do alimento; Fábrica da bebida, explorações agrícolas, restaurante, uso da casa, |
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Circunstância: | Novo |
| Aplicação: | Alimento, bebida, mercadoria |
| Tipo de empacotamento: | LATAS, garrafas, tambor, malote de pé, sacos, malote, cápsula |
| Material de embalagem: | Plástico, Papel, Metal, Vidro |
| Categoria automática: | Automático |
| Tipo conduzido: | Pneumático e elétrico |
| Tensão: | 220V 50/60Hz |
| Dimensão (L*W*H): | 210*110*150cm |
| Peso: | 800 quilogramas |
| Garantia: | 1 ano |
| Razões de compra chaves: | Fácil de operar |
| Capacidade da maquinaria: | 4000BPH |
| Material de enchimento: | Cerveja, Leite, Água, Óleo |
| Precisão de enchimento: | 1% |
| Tipo de mercado: | Produto quente 2019 |
| Relatório de teste da maquinaria: | Não disponível |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | Motor, embarcação de pressão, bomba |
| Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, apoio em lin |
| Faixa de preenchimento: | 50-500ml |
| Velocidade de enchimento: | 10-40times/min |
| Modo de controle: | Elétrico |
| Após o serviço da garantia: | Apoio em linha |
| Service local; Lugar: | Nenhum |
| Certificação: | CE |
| Certificação: | CE |
|---|
| Detalhes da embalagem: | Embalado no caso de madeira. |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tipo: | Máquina de enchimento |
|---|---|
| Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do material de construção, usina, & do alimento; Fábrica da bebida, explorações agr |
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Circunstância: | Novo |
| Aplicação: | Alimento, bebida, mercadoria |
| Tipo de empacotamento: | LATAS, garrafas, tambor, malote de pé, sacos, malote, cápsula |
| Material de embalagem: | Plástico, Papel, Metal, Vidro |
| Categoria automática: | Automático |
| Tipo conduzido: | Elétrico |
| Tensão: | 220V 50/60Hz |
| Dimensão (L*W*H): | 140*120*250cm |
| Peso: | 800 quilogramas |
| Garantia: | 1 ano |
| Razões de compra chaves: | Fácil de operar |
| Capacidade da maquinaria: | 12000BPH |
| Material de enchimento: | Cerveja, leite, água, óleo, álcool |
| Precisão de enchimento: | 1% |
| Tipo de mercado: | Produto quente 2019 |
| Relatório de teste da maquinaria: | Não disponível |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | Motor, Bomba, PLC |
| Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, apoio em lin |
| Faixa de preenchimento: | 50-500ml |
| Velocidade de enchimento: | 1200-1800times/min |
| Modo de controle: | Elétrico |
| Após o serviço da garantia: | Apoio em linha |
| Service local; Lugar: | Nenhum |
| Certificação: | CE |
| Certificação: | CE |
|---|
| Detalhes da embalagem: | Embalado no caso de madeira. |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tipo: | Máquina de enchimento |
|---|---|
| Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do material de construção, usina, & do alimento; Fábrica da bebida, explorações agr |
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Circunstância: | Novo |
| Aplicação: | Alimento, bebida, mercadoria |
| Tipo de empacotamento: | LATAS, garrafas, tambor, malote de pé, sacos, malote, cápsula |
| Material de embalagem: | Plástico, Papel, Metal, Vidro |
| Categoria automática: | Automático |
| Tipo conduzido: | Elétrico |
| Tensão: | 220V 50/60Hz |
| Dimensão (L*W*H): | 140*120*250cm |
| Peso: | 800 quilogramas |
| Garantia: | 1 ano |
| Razões de compra chaves: | Fácil de operar |
| Capacidade da maquinaria: | 12000BPH |
| Material de enchimento: | Cerveja, leite, água, óleo, álcool |
| Precisão de enchimento: | 1% |
| Tipo de mercado: | Produto quente 2019 |
| Relatório de teste da maquinaria: | Não disponível |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | Motor, Bomba, PLC |
| Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, apoio em lin |
| Faixa de preenchimento: | 50-500ml |
| Velocidade de enchimento: | 1200-1800times/min |
| Modo de controle: | Elétrico |
| Após o serviço da garantia: | Apoio em linha |
| Lugar local de ServiceÂ: | Nenhum |
| Certificação: | CE |
| Certificação: | CE |
|---|
| Detalhes da embalagem: | Embalado no caso de madeira. |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tipo: | Máquina de enchimento |
|---|---|
| Indústrias aplicáveis: | Hotéis, usina, & do alimento; Fábrica da bebida, explorações agrícolas, restaurante, uso da casa, |
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Circunstância: | Novo |
| Aplicação: | Alimento, bebida, mercadoria |
| Tipo de empacotamento: | LATAS, garrafas, tambor, malote de pé, sacos, malote, cápsula |
| Material de embalagem: | Plástico, Papel, Metal, Vidro |
| Categoria automática: | Automático |
| Tipo conduzido: | Pneumático e elétrico |
| Tensão: | 220V 50/60Hz |
| Dimensão (L*W*H): | 210*110*150cm |
| Peso: | 800 quilogramas |
| Garantia: | 1 ano |
| Razões de compra chaves: | Fácil de operar |
| Capacidade da maquinaria: | 4000BPH |
| Material de enchimento: | Cerveja, outra, leite, água, óleo, suco |
| Precisão de enchimento: | 1% |
| Tipo de mercado: | Produto quente 2019 |
| Relatório de teste da maquinaria: | Não disponível |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | Motor, embarcação de pressão, bomba |
| Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, apoio em lin |
| Faixa de preenchimento: | 50-500ml |
| Velocidade de enchimento: | 10-40times/min |
| Modo de controle: | Elétrico |
| Após o serviço da garantia: | Apoio em linha |
| Service local; Lugar: | Nenhum |
| Certificação: | CE |
| Certificação: | CE |
|---|
| Detalhes da embalagem: | Embalado no caso de madeira. |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tipo: | Máquina de etiquetas |
|---|---|
| Circunstância: | Novo |
| Aplicação: | Bebida, produto químico, mercadoria, alimento, & da maquinaria; Hardware, médico |
| Tipo de empacotamento: | Garrafas |
| Material de embalagem: | Vidro, plástico, madeira |
| Categoria automática: | Automático |
| Tipo conduzido: | Elétrico |
| Tensão: | 110/220V 50/60Hz |
| Dimensão (L*W*H): | 1100*900*1450mm |
| Peso: | 73kg |
| Garantia: | 1 ano |
| Serviço pós-venda proporcionado: | Apoio em linha, coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinar |
| Certificação: | CE |
| Etiquetas: | Etiquetas autoadesivas |
| Velocidade: | 40~150 PCes/minuto |
| Material da etiqueta: | PVC, OPS, ANIMAL DE ESTIMAÇÃO |
| Apropriado para: | Garrafa quadrada |
| Certificação: | CE |
|---|
| Detalhes da embalagem: | Embalado no caso da madeira compensada. |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller